Vickers PV046R1K1T1NML14545 Piston Pump PV Series
| Brand Name: | Vickers |
| Model Number: | PV046R1K1T1NML14545 |
| Design Units: | METRIC |
| K - Factor7: | 1.24 |
| C - Cup Width: | 15.500 mm |
| B - Cone Width: | 20.000 mm |
| db - Cone Backface Backing Diameter: | 69.10 mm |
| D: | 100.000 mm |
| Cup Part Number: | JP6010-B |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)10: | 39.5 |
Product Details
| Design Units | METRIC |
| K - Factor7 | 1.24 |
| C - Cup Width | 15.500 mm |
| B - Cone Width | 20.000 mm |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 69.10 mm |
| D | 100.000 mm |
| Cup Part Number | JP6010-B |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)10 | 39.5 |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 21400 N |
| C0 - Static Radial Rating | 101000 N |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |