Vickers PV032R1L1T1NMMD4545 Piston Pump PV Series
| Brand Name: | Vickers |
| Model Number: | PV032R1L1T1NMMD4545 |
| Db - Cup Backface Backing Diameter: | 99.06 mm |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 27700 N |
| a - Effective Center Location3: | -1.8 mm |
| r - Cup Backface To Clear Radius2: | 1.52 mm |
| db - Cone Backface Backing Diameter: | 70.1 mm |
| d: | 60.000 mm |
| Bearing Weight: | 0.9 Kg |
| Cg - Geometry Factor: | 0.0909 |
Product Details
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 99.06 mm |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 27700 N |
| a - Effective Center Location3 | -1.8 mm |
| r - Cup Backface To Clear Radius2 | 1.52 mm |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 70.1 mm |
| d | 60.000 mm |
| Bearing Weight | 0.9 Kg |
| Cg - Geometry Factor | 0.0909 |
| B | 23.750 mm |
| B - Cone Width | 22.000 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |