0 Inch | 0 Millimeter x 12.25 Inch | 311.15 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN LM245110-2 Tapered Roller Bearings
Question0 Inch | 0 Millimeter x 12.25 Inch | 311.15 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN LM245110-2 Tapered Roller Bearings 0 Inch | 0 Millimeter x 12.25 Inch | 311.15 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ? Find what Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. you need faster by entering your NACHI Brand Timken Bearing information .
What is LM245110-2 bearing cross reference?
| Brand Name: | TIMKEN |
| Model Number: | LM245110-2 |
| Width (mm): | 110 |
| (Grease) Lubrication Speed: | 380 r/min |
| Brand: | NACHI |
| Bearing number: | 51272 |
| Size (mm): | 0 Inch | 0 Millimeter x 12.25 Inch | 311.15 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
| d: | 360 mm |
| d1: | 495 mm |
| Basic static load rating (C0): | 3800 kN |
Product Details
| Width (mm) | 110 |
| (Grease) Lubrication Speed | 380 r/min |
| Brand | NACHI |
| Bearing number | 51272 |
| Size (mm) | 0 Inch | 0 Millimeter x 12.25 Inch | 311.15 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
| d | 360 mm |
| d1 | 495 mm |
| Basic static load rating (C0) | 3800 kN |
| Basic dynamic load rating (C) | 745 kN |
| Bore Diameter (mm) | 360 |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |