11 Inch | 279.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter TIMKEN EE295110-2 Tapered Roller Bearings
How do I place an EMERGENCY order for a 11 Inch | 279.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter TIMKEN EE295110-2 Tapered Roller Bearings Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. that I want to pick up at 11 Inch | 279.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter a our 20 Width (mm) store? 20 mm C
What is EE295110-2 bearing cross reference?
| Brand Name: | TIMKEN |
| Model Number: | EE295110-2 |
| D: | 110 mm |
| C: | 20 mm |
| Width (mm): | 20 |
| Bore Diameter (mm): | 70 |
| B: | 20 mm |
| Outer Diameter (mm): | 110 |
| Bearing number: | 6014 |
| Size (mm): | 11 Inch | 279.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter |
Product Details
| D | 110 mm |
| C | 20 mm |
| Width (mm) | 20 |
| Bore Diameter (mm) | 70 |
| B | 20 mm |
| Outer Diameter (mm) | 110 |
| Bearing number | 6014 |
| Size (mm) | 11 Inch | 279.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter |
| d | 70 mm |
| Brand | SIGMA |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |