7222ACD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,25 Degree Contact Angle
7222ACD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,25 Degree Contact Angle Manufacturers Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. , 8.6 mm Mounting Hole Countersink Depth Online 73.1 kN Dynamic Load Rating 139 mm Inner rings PCD Wholesale Suppliers !
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | 7222ACD/P4ADGB |
| Dynamic Load Rating: | 73.1 kN |
| Mounting Hole Countersink Depth: | 8.6 mm |
| Inner rings PCD: | 139 mm |
| Outer rings PCD: | 217 mm |
| Chamfer: | 1.5 mm |
| Mounting Hole Countersink Diameter: | 14 mm |
| Mounting Hole Size: | 9 mm |
| Oil Holes: | 3 mm |
Product Details
| Dynamic Load Rating | 73.1 kN |
| Mounting Hole Countersink Depth | 8.6 mm |
| Inner rings PCD | 139 mm |
| Outer rings PCD | 217 mm |
| Chamfer | 1.5 mm |
| Mounting Hole Countersink Diameter | 14 mm |
| Mounting Hole Size | 9 mm |
| Oil Holes | 3 mm |
| da | 168 mm |
| B | 28 mm |
| Thread Size | M8 |
| Static Load Rating | 131.9 kN |
| d | 115 mm |
| D | 240 mm |
| Number of Mounting Holes | 12 |
| Da | 188 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |