71922CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle
71922CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle, Units and 192.3 kN Static Load Rating Housings CAD models , 2 mm Chamfer Super Precision Bearing Manufacturing Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. Service . 102 kN Dynamic Load Rating Get Your Free.
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | 71922CD/P4ADGB |
| Static Load Rating: | 192.3 kN |
| Dynamic Load Rating: | 102 kN |
| Chamfer: | 2 mm |
| da: | 218 mm |
| Oil Holes: | 6 mm |
| Number of Mounting Holes: | 12 |
| Outer rings PCD: | 270 mm |
| Thread Size: | M10 |
Product Details
| Static Load Rating | 192.3 kN |
| Dynamic Load Rating | 102 kN |
| Chamfer | 2 mm |
| da | 218 mm |
| Oil Holes | 6 mm |
| Number of Mounting Holes | 12 |
| Outer rings PCD | 270 mm |
| Thread Size | M10 |
| d | 160 mm |
| Mounting Hole Size | 11 mm |
| Da | 238 mm |
| Inner rings PCD | 184 mm |
| D | 295 mm |
| B | 35 mm |
| Mounting Hole Countersink Diameter | 17.5 mm |
| Mounting Hole Countersink Depth | 10.8 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |