71922ACDGB/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle
With over 10170 full-service stores, our 71922ACDGB/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle inventory is extensive and our parts are priced 160 mm d right. within Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. 24 hours. This helps you maximize your 102 kN Dynamic Load Rating productivity by saving time and your hard-earned 11 mm Mounting Hole Size dollars.
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | 71922ACDGB/P4A |
| d: | 160 mm |
| Mounting Hole Size: | 11 mm |
| Dynamic Load Rating: | 102 kN |
| da: | 218 mm |
| Static Load Rating: | 192.3 kN |
| Outer rings PCD: | 270 mm |
| D: | 295 mm |
| Oil Holes: | 6 mm |
Product Details
| d | 160 mm |
| Mounting Hole Size | 11 mm |
| Dynamic Load Rating | 102 kN |
| da | 218 mm |
| Static Load Rating | 192.3 kN |
| Outer rings PCD | 270 mm |
| D | 295 mm |
| Oil Holes | 6 mm |
| Chamfer | 2 mm |
| Da | 238 mm |
| Number of Mounting Holes | 12 |
| Inner rings PCD | 184 mm |
| Mounting Hole Countersink Diameter | 17.5 mm |
| B | 35 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |