Product Details

TIMKEN 8573-90153 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 8573-90153
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCNsKDTbM
MSE207BRHSATLTIMKEN2,5 mm - - - - - - -
S10PP2TIMKEN180 mm - - - 520 mm - - -
VCJT 25TIMKEN11,4 mm - - - 41 mm14,4 mm - -
8573-90153TIMKEN43 mm - - - - - - -
M652949DW-902A2TIMKEN23 mm - - - - - - -
LM742749-90082TIMKEN - - - 4.5 mm - - - -
LSE115BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
LM245110-2TIMKEN - - - - - - - -
565S 2TIMKEN - - - - 160 mm - - -
LSM80BXTIMKEN150 mm - - - 380 mm - - -
596-3TIMKEN - - - - - - - -
399A-902A4TIMKEN17,000 mm - - - 72,000 mm - - -
MSM190BRHSATLTIMKEN - - - - 30 mm - - -
FAF 9103KDDTIMKEN36 mm - - - 115 mm - - -
34479-2TIMKEN6 mm - - - - - - -
LM48500LA-90037TIMKEN - - - - 16 mm - - -
3MMV9314HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
642-90059TIMKEN - - - - - - - -
A4051-90043TIMKEN - - - - 100 mm - - -
3MM9314WI TULTIMKEN93 mm - - - - 118 mm - -
HM259049-902D1TIMKEN - - - - - - - -
MSE515BRHSAFQATLTIMKEN - - - - 546,1 mm76,2 mm - -
YAK 70TIMKEN - - - - 105 mm - - -
EE126098-90018TIMKEN - - - - - - 1.9 mm -
MSM280BXHFATLTIMKEN - - - - - - - -

 

TIMKEN EE722110-90056 Tapered Roller Bearing AssembliesBore Diameter (mm):20; N:19 mm; Weight:0,84 Kg; Inventory:0.0; Bearing number:RTUEY20; Product Group:M06110; N2:32 mm; B:31 mm; Brand:INA; Thread (Q):Rp1/8;
TIMKEN 204RR6 A4363 Single Row Ball BearingsBearing Inner Race Width (Bi):1.6890; Bearing number:UCF 207-23E; Weight (g):1,496.85; Static Load Rating (Cor):3,460; Flange Height (l):1.3440; Mounting Hole Center-to-Center (e):3.6250; Material:Cast iron housing, c; Mounting Hole Dia. (s):0.5156; Mounting Base to Bearing Center (i):0.7500; Brand:AST;
TIMKEN HM261049-90055 Tapered Roller Bearing Assembliesh:78 mm; Basic dynamic load rating (C):31 kN; Thread (G):M20x1,5 Tolerance 6g; Weight:0,37 Kg; Brand:SKF; l2 max.:106 mm; r1 min.:0,3 mm; d:20 mm; Angle:14 °; B:25 mm;
TIMKEN HH258248-902A2 Tapered Roller Bearing AssembliesWeight:15 Kg; Width (mm):46; Size (mm):280x380x46; Brand:ISB; Basic static load rating (C0):279 kN; D:380 mm; Basic dynamic load rating (C):211,7 kN; Bearing number:61956 MA; (Grease) Lubrication Speed:2142 r/min; C:46 mm;
TIMKEN RCJ2 1/4 Flange Block BearingsC:13 mm; Width (mm):13; Bearing number:RNA4903.2RS; Outer Diameter (mm):30; Weight:0,023 Kg; Reference speed:– r/min; Fw:22 mm; Basic static load rating (C0):12,9 kN; Fatigue load limit (Pu):1,53; D:30 mm;
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter TIMKEN 23044YMW33W25 Spherical Roller BearingsAb:3,4 mm; Factor (G1):132,9; d:69,987 mm; Outer Diameter (mm):176,212; R:3,3 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):105; Aa:8,6 mm; D:176,212 mm; Calculation factor (e):0,7; Factor (Cg):0,029; Size (mm):8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MMV9109WICRSUL Precision Ball BearingsInside Ring Width B:46.4 mm; Shaft Size d:2.165 in; Total Height L:127 mm; Housing Style:Two-Bolt Flange; Weight:6.151 lb; Bolt Hole Spacing J:184.15 mm; Inside Ring Outside Diameter:2.748 in; Total Length H:215.9 mm; Center of Bearing from Housing End A2:16.3 mm; Bolt Hole Size N:17.1 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter TIMKEN H244849D-2 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):220,000; Width (mm):118,000; d:220,000 mm; H:118,000 mm; Outer Diameter (mm):340,000; Bearing number:24044EMW33; Brand:SNR; Size (mm):8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter ; D:340,000 mm;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter TIMKEN 2MMC9126WI TUL Precision Ball BearingsPillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Number:MSE315BR; Bearing - Housing - Seal:MSE315BRHKPS; Dimension M:4.7 in; Note:This product line wa; Ca - Axial Load Rating:5620 lbf; Dimension H1:2.4 in; Housing Width:5.7 in; Series Type:Medium Series; Maximum Speed:2130 rpm; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 11.313 Inch | 287.35 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter TIMKEN 543115D-2 Tapered Roller BearingsLockwasher and Lockplates:W-044; Taper:1:12; Bearing Number:23044K; S:1.375 in; B2:5.120 in; Locknut:N-044; Series:230K; Tolerance1:-0.005 in; SNW/SNP Assembly Weight:24.5 lb; Sleeve:S-3044 x 7 13/16; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 11.313 Inch | 287.35 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter TIMKEN 22207KEJW33 Spherical Roller BearingsShaft Size  :3-3/16 in; Housing Style:Take-Up; C0 - Static Load:87200 lb; Locking Style:Single Concentric; e - Geometry Factor:0.23; C - Dynamic Load (Basic):79700 lb; Pre Install Clearance Min:0.060 mm; Dimension J:4.88 in; Engineering Group:Mounted Bearing; Weight:44 lb; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter TIMKEN 22228CJW33 Spherical Roller BearingsWeight:61,4 Kg; a:122,1 mm; da:480 mm; Bore Diameter (mm):431,8; Calculation factor (e):0,52; d:431,8 mm; Width (mm):76,2; Da:564 mm; R:6,4 mm; Basic static load rating (C0):2500 kN; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter ;

 

 

TIMKEN 8573-90153 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now