Product Details

4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter TIMKEN 2MM9121WI QUM Precision Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 2MM9121WI QUM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCNsKDTbM
19282-2TIMKEN52 mm - - - - - - -
2MMV9117HX DUMTIMKEN47.625 mm - - - 254.000 mm - - -
GN104KRRBTIMKEN - - - - 140 mm - - -
73876CD-2TIMKEN20 mm - - - 24 mm - - -
28921A-2TIMKEN - - - - - - - -
498-90068TIMKEN - - - - 49.225 mm - - -
RA102RRBTIMKEN - - - - - - - -
306PP Z6 FS50000TIMKEN - - - - - - - -
22228CJW33TIMKEN - - - - - - - -
GYA111RRBTIMKEN195 mm - - - 650 mm - - -
33281-903A3TIMKEN - 7 mm - - - - - -
MSM190BRHSATLTIMKEN - - - - 30 mm - - -
8573-90153TIMKEN43 mm - - - - - - -
MSE515BRHSAFQATLTIMKEN - - - - 546,1 mm76,2 mm - -
M652949DW-902A2TIMKEN23 mm - - - - - - -
64450-902A8TIMKEN - - - - 240 mm - - -
2MM9122WI DULTIMKEN - - - - - - - -
LSE508BRHSNQAATLTIMKEN - - - - - - - -
2MMC9126WI TULTIMKEN - - - - - - - -
HM252348WS-2TIMKEN - - - - - - - -
NP669820-2TIMKEN13 mm - - - 110 mm - - -
596-3TIMKEN - - - - - - - -
35326-2TIMKEN - - - - 52 mm - - -
L713049-50000/L713010-50000TIMKEN - - - - - - - -
67390D-90119TIMKEN - - - - - - - -

 

TIMKEN RCJT2 3/16 NT Flange Block BearingsM:8 mm; Da max.:152,5 mm; Brand:SKF; r2 min.:1 mm; Size (mm):101.6x158.75x88.9; Bore Diameter (mm):101,6; d:101,6 mm; r1 min.:0,6 mm; b:10,5 mm; Width (mm):88,9;
3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 596-3 Tapered Roller BearingsAngle:6 °; r min.:1 mm; d1:89,4 mm; Basic dynamic load rating (C):570 kN; l4 max.:320 mm; Outer Diameter (mm):120; C1:47 mm; dk:105 mm; Bore Diameter (mm):80; B:55 mm; Size (mm):3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter ;
TIMKEN VCJT 25 Flange Block BearingsBrand:Timken; Size (mm):22x41x14.4; Bearing number:JL22349/JL22310; T:14,4 mm; Width (mm):14,4; D:41 mm; Outer Diameter (mm):41; B:14,4 mm; C:11,4 mm; R:0,8 mm;
1.19 Inch | 30.226 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter TIMKEN 15118-3 Tapered Roller BearingsSize (mm):1.19 Inch | 30.226 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:520 r/min; Da(max):215; ra(max):2.5; D3(min):-; A:-; d:170 mm; Bearing No.:51334; D:280 mm; Bore Diameter (mm):170;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter TIMKEN 24128CJW33W25 Spherical Roller BearingsB:22 mm; C:12 mm; Outer Diameter (mm):40; Bearing number:SB203; Basic dynamic load rating (C):7,36 kN; Weight:0,09 Kg; Bolt (G):M5X0,8; D:40 mm; Bore Diameter (mm):17; d:17 mm; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN NU226EMA Cylindrical Roller BearingsMinimum Buy Quantity:N/A; Calculation factor Y1:2; Thrust factor K:1.76; Calculation factor Y0:2; Calculation factor - e:0.33; Calculation factor e:0.33; Product Group:B04334; Inventory:0.0; Fatigue load limit - Pu:640 kN; Calculation factor Y2:3; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
8.661 Inch | 219.989 Millimeter x 3.7500 in x 32.7500 in TIMKEN SAF 22244 Pillow Block BearingsWidth (mm):35; Basic dynamic load rating (C):114 kN; D:125 mm; Bearing number:NA 4918; Brand:NBS; d:90 mm; Size (mm):8.661 Inch | 219.989 Millimeter x 3.7500 in x 32.7500 in ; Basic static load rating (C0):250 kN; Outer Diameter (mm):125; Weight:1,312 Kg;
8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter TIMKEN H244849D-2 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):220,000; Width (mm):118,000; d:220,000 mm; H:118,000 mm; Outer Diameter (mm):340,000; Bearing number:24044EMW33; Brand:SNR; Size (mm):8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter ; D:340,000 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN 64700D-2 Tapered Roller BearingsC2:2,8 mm; C:31,75 mm; Width (mm):31,75; Brand:IKO; Basic dynamic load rating (C):41,4 kN; Basic static load rating (C0):82,1 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ; D:50,8 mm; Bearing number:BAM 2620; Bore Diameter (mm):41,275;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter TIMKEN 3MM9126WI TM Precision Ball BearingsL5:285 mm; N2:98 mm; A1:30 mm; Brand:NACHI; B:86 mm; A2:60 mm; L1:174 mm; S:34 mm; Bore Diameter (mm):80; L3:160 mm; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter ;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN HM88644-2 Tapered Roller BearingsB1:149 mm; Bore Diameter (mm):320; r(min):7.5; Bearing No.:29464R; Outer Diameter (mm):580; Oil lub.:500; Width (mm):155; ra max.:6 mm; d1:555 mm; Brand:KOYO; Size (mm):1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MMV9328HXVVDULFS934 Precision Ball BearingsDa max:111 mm; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):120; m:1,03 kg / Weight; B:23 mm; d1:82 mm; Width (mm):23; Brand:FAG; Cur:2750 N / Fatigue lim; C0r:41500 N / Static loa; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;

 

 

4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter TIMKEN 2MM9121WI QUM Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now