REXROTH PVV4-1X/082RA15DMC Vane pump
What Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. is the 4.94 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF best place 152 kN Static load, C0 to buy REXROTH PVV4-1X/082RA15DMC Vane pump online? REXROTH Vane pump Manufacturing Service .
What is PVV4-1X/082RA15DMC bearing cross reference?
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | PVV4-1X/082RA15DMC |
| Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.94 Hz |
| Brand: | SNR |
| Static load, C0: | 152 kN |
| Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
| rs min: | 1.5 mm |
| Mass: | 0.98 kg |
| db min: | 45 mm |
| D: | 90 mm |
Product Details
| Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.94 Hz |
| Brand | SNR |
| Static load, C0 | 152 kN |
| Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
| rs min | 1.5 mm |
| Mass | 0.98 kg |
| db min | 45 mm |
| D | 90 mm |
| Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.33 Hz |
| Y2 | 2.79 |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |