REXROTH PVV2-1X/060RA15RMB Vane pump
REXROTH PVV2-1X/060RA15RMB Vane pump Industries and Applications ? We 3.66 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF sell discount REXROTH Vane pump online Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. NTN Brand as well as cheap machinery parts.
What is PVV2-1X/060RA15RMB bearing interchange?
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | PVV2-1X/060RA15RMB |
| Characteristic rolling element frequency, BSF: | 3.66 Hz |
| Enclosure: | Open |
| Brand: | NTN |
| Radial clearance class: | C3 |
| Ca min: | 4.67 mm |
| Fatigue limit load, Cu: | 0.5 kN |
| a max: | 3.28 mm |
| f0: | 12.6 |
Product Details
| Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.66 Hz |
| Enclosure | Open |
| Brand | NTN |
| Radial clearance class | C3 |
| Ca min | 4.67 mm |
| Fatigue limit load, Cu | 0.5 kN |
| a max | 3.28 mm |
| f0 | 12.6 |
| Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
| UNSPSC | 31171504 |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |