REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves 14 mm da min Engineering Calculator , REXROTH Directional spool valves 4.07 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF Manufacturing Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. Service . Get Your Free. 0.38 Hz Characteristic cage frequency, FTF
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M |
| da min: | 14 mm |
| Characteristic cage frequency, FTF: | 0.38 Hz |
| Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.07 Hz |
| f0: | 13.2 |
| Nlim (grease): | 18,000 rpm |
| Min operating temperature, Tmin: | -25 °C |
| ra max: | 0.3 mm |
| Static load, C0: | 2.39 kN |
Product Details
| da min | 14 mm |
| Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
| Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.07 Hz |
| f0 | 13.2 |
| Nlim (grease) | 18,000 rpm |
| Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
| ra max | 0.3 mm |
| Static load, C0 | 2.39 kN |
| Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 3.07 Hz |
| Da max | 26 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |