AMI UEFK207-23NPMZ20RF Mounted Units & Inserts
| Brand Name: | AMI |
| Model Number: | UEFK207-23NPMZ20RF |
| Enclosure: | Open |
| d: | 85 mm |
| Configuration: | Single Row |
| Db (min): | 192 mm |
| Radial Clearance: | 0.075 to 0.110 mm |
| Dynamic Load Rating: | 330,000 N |
| Bore Type: | Cylindrical Bore |
| db (max): | 111 mm |
Product Details
| Enclosure | Open |
| d | 85 mm |
| Configuration | Single Row |
| Db (min) | 192 mm |
| Radial Clearance | 0.075 to 0.110 mm |
| Dynamic Load Rating | 330,000 N |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| db (max) | 111 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 4 mm |
| db (min) | 103 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
| Phone |
86-02-7234249 |